É muito importante a participação dos acadêmicos!
DCE UFFS
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Chapecó.
quarta-feira, 16 de maio de 2012
Fundações na UFFS
Hoje, dia 16 a
partir das 18:30, ocorrerá na Unidade Bom Pastor um debate aberto à toda a
comunidade acadêmica no qual será discutido a questão das fundações na UFFS. Essa discussão já está ocorrendo na universidade, e por isso é importante
que todos participem. A ideia do debate é de
informar e de levar a público informações sobre o que são e para que servem estas
fundações, ou seja, de informar a todos para que estejam cientes e possam ter um posicionamento sobre o assunto.
terça-feira, 24 de abril de 2012
REUNIÃO BOLSISTAS BOLSA PERMANÊNCIA
REUNIÃO BOLSISTAS BOLSA PERMANÊNCIA
DATA: 26/04 (Quinta-feira)
Horários: 1º- 08:30 as 10:30 - Auditório Unidade Bom Pastor
2º- 14:00 as 16:00 - Sala 3 Bloco 4 -Unidade Seminário
3º- 17:00 as 19:00 - Auditório Unidade Bom Pastor
Obs.: As três edições da reunião terão a mesma pauta. Os bolsistas deverão escolher apenas um dos horários para participar. A participação é obrigatória.
Informações no Setor de Assuntos Estudantis: 2049 3111/3515
quarta-feira, 11 de abril de 2012
Carteirinhas de Estudante
Pessoal que precisa renovar a carteira de estudante do DCE pedimos desculpas pelo atraso. Os selos de renovação que serão colados nas carteirinhas vencidas ficaram prontos apenas hoje. A partir de segunda-feira (16) já estaremos renovando-as conforme os horários de atendimento na sala do DCE.
Custo da renovação: 2,00.
Horário de atendimento:segundas e quartas, pela manhã no intervalo, a tarde das 14h às 16:30h e a noite das 19h as 21:30h.
Lista dos Ônibus para Intersul
Confira nova lista dos ônibus para o INTERSUL.
Obs: Foram feitas alterações por problemas com um dos ônibus, que será trocado por um ônibus menor (25 lugares). As alterações foram feitas em acordo da DAE com a empresa de ônibus.
Caso alguém não esteja nessa lista (e que estava na outra), favor procurar a acadêmica Claudia Ribeiro.
Ônibus 1
Obs: Foram feitas alterações por problemas com um dos ônibus, que será trocado por um ônibus menor (25 lugares). As alterações foram feitas em acordo da DAE com a empresa de ônibus.
Caso alguém não esteja nessa lista (e que estava na outra), favor procurar a acadêmica Claudia Ribeiro.
Ônibus 1
Aron Scapinello Selhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinicius Aleixo Angonese Piaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Rodrigo Schiochet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Gusmão Tarouco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Antonio Rigo Fontaniva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luciano Junior Mattiello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Juliano Felipe Tomé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caciano Martinelli de Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Henrique Generalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovane André Lauxen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno de Souza Vendrusculo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Secco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álesson Scapinello Selhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo André Schein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Pedro Murari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago do Prado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Sangoi Brutti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudemir Barichello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Ogliari Bandeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Bolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Ribas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliana Gracietti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Giromeletto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luana Geremia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreza Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Fideles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Hatje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Vinicius Zago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elcio Zeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Kraemer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Carlos Neves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Diel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleidir Eleandro Kemmrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felipe Mattioni do Nascimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Drescher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaciele Carine Sell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ônibus 2
|
terça-feira, 10 de abril de 2012
Convênio com empresa AG Pneus
A AG Pneus oferece por meio desta, um convenio com descontos e vantagens para o
fornecimento de pneus, peças e serviços para acadêmicos e professores da UFFS.
Condições de pagamento:
À vista – 16% de desconto - (Cheque/Cartão Débito/ Dinheiro)
* A Prazo:
01 parcela: 14% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito/Boleto)
02 parcelas: 12% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito/Boleto)
03 parcelas: 10% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito/Boleto)
04 parcelas: 8% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito)
05 parcelas: 6% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito)
06 parcelas: 4% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito)
Benefícios sem custo:
· Orientação técnica para uso de pneus;
· Check-up de freios e suspensão;
· Montagem e rodízio de pneus;
· Garantia contra danos acidentais em pneus michelin (ver regulamento)
· Garantia de quilometragem em pneus michelin (ver regulamento)
OBS: Descontos válidos para preços de tabelas. Não se aplica em produtos na
promoção;
Vendas a prazo com boleto bancário (pneus e peças), parcela mínima de R$200,00.
* Cadastro sujeito à aprovação do financeiro;
Proposta válida para fornecimento na loja:
fornecimento de pneus, peças e serviços para acadêmicos e professores da UFFS.
Condições de pagamento:
À vista – 16% de desconto - (Cheque/Cartão Débito/ Dinheiro)
* A Prazo:
01 parcela: 14% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito/Boleto)
02 parcelas: 12% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito/Boleto)
03 parcelas: 10% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito/Boleto)
04 parcelas: 8% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito)
05 parcelas: 6% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito)
06 parcelas: 4% de desconto - (Cheque/Cartão Crédito)
Benefícios sem custo:
· Orientação técnica para uso de pneus;
· Check-up de freios e suspensão;
· Montagem e rodízio de pneus;
· Garantia contra danos acidentais em pneus michelin (ver regulamento)
· Garantia de quilometragem em pneus michelin (ver regulamento)
OBS: Descontos válidos para preços de tabelas. Não se aplica em produtos na
promoção;
Vendas a prazo com boleto bancário (pneus e peças), parcela mínima de R$200,00.
* Cadastro sujeito à aprovação do financeiro;
Proposta válida para fornecimento na loja:
AG PNEUS MATRIZ
Rua Quintino Bocaiúva 101 D
Centro
Chapecó – SC
Atendimento com horário marcado pelo telefone: (49) 3321-5600 e apresentando
carteirinha ou comprovante da UFFS.
Rua Quintino Bocaiúva 101 D
Centro
Chapecó – SC
Atendimento com horário marcado pelo telefone: (49) 3321-5600 e apresentando
carteirinha ou comprovante da UFFS.
Atenciosamente
Jaine Menoncin, acadêmica do curso de História - 4º período.
Jaine Menoncin, acadêmica do curso de História - 4º período.
Dúvidas, entre em contato com o DCE UFFS dcechapeco.uffs@yahoo.com.br
quinta-feira, 5 de abril de 2012
Autorização de Viagem para Menores de 18 anos (Intersul)
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA MENORES DE 18 ANOS
Eu,................................................................................................ inscrito no CPF sob o nº_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _e no RG nº_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente e domiciliado no endereço ...................................................................................................................................................... ….................................................................................., AUTORIZO meu(a) filho …..................................................................................................................................... , inscrito no CPF sob o nº_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ e no RG nº__ _ _ _ _ _ _ _ _ a VIAJAR DESACOMPANHADO(A) à Cidade de Laranjeiras do Sul, Estado de Paraná, no período de 13 à 16 de abril de 2012, isentando a Universidade Federal da Fronteira Sul de qualquer responsabilidade para com o(a) mesmo(a) e deixando claro que confio no mesmo.
______________________________,___/Abril/2012
_____________________________________
(Assinatura do Responsável)
Assinar:
Postagens (Atom)